| točka | ime | daljava | višina | časplan | časreal | dt | ds | hitrost |
| 1 | kamnik | 0 | 402 | 20 | ||||
| 2 | mekinje | 1193 | 405 | 20,25 | ||||
| 3 | zduša | 2200 | 406 | 20,5 | ||||
| 4 | podjelše | 2767 | 419 | 20,6 | ||||
| 5 | vodice | 4650 | 550 | 21 | ||||
| 6 | brezje | 5805 | 620 | 21,6 | ||||
| 7 | svana | 8741 | 780 | 22,3 | ||||
| 8 | mhc | 10324 | 820 | 22,5 | ||||
| 9 | brinovec | 11597 | 820 | 22,8 | ||||
| 10 | podlom | 12894 | 880 | 23,1 | ||||
| 11 | kališe | 13900 | 908 | 23,25 | ||||
| 12 | rak | 17113 | 1029 | 24 | 6 | |||
| 13 | obcir | 20323 | 700 | 6,8 | ||||
| 14 | svanton | 21458 | 660 | 7,15 | ||||
| 15 | tomaževec | 22766 | 590 | 7,45 | ||||
| 16 | rihar | 24842 | 560 | 8 | ||||
| 17 | luče | 28697 | 522 | 9 | grupa | 6 ur hoje | ||
| 18 | pečovskivir | 30457 | 530 | 9,5 | ||||
| 19 | igla | 32.346 | 540 | 10 | ||||
| 20 | rogovilec | 35173 | 600 | 10,75 | ||||
| 21 | solčava | 38137 | 642 | 11,5 | grupa | 4 ure hoje | ||
| 22 | mertinc | 40869 | 900 | 12,7 | ||||
| 23 | štifter | 41603 | 1090 | 13 | ||||
| 24 | prodnik | 42711 | 1110 | 13,5 | grupa | 2 ure hoje | ||
| 25 | zgsleme | 44789 | 1308 | 14,25 | ||||
| 26 | svjakob | 46791 | 1062 | 15 |
